Преобразователи частоты 5,5-630 кВт
напряжение 380, 690В
Запросите цену на «Преобразователи частоты 5,5-630 кВт» или свяжитесь с нами удобным для Вас способом.
напряжение 380, 690В
Запросите цену на «Преобразователи частоты 5,5-630 кВт» или свяжитесь с нами удобным для Вас способом.
Преобразователи частоты серии ЭИН-ПЧ04 адаптированы для решения широкого спектра задач в различных областях применения. Современное программное обеспечение, расширенный набор сервисных функций и возможность их гибкой настройки обеспечивают простоту интеграции преобразователей в любой технологический процесс. При необходимости функциональность преобразователей может быть расширена с помощью установки дополнительных модулей. Высокая перегрузочная способность и силовые компоненты с увеличенным сроком службы обеспечивают надежную эксплуатацию привода.
Наименование параметра | Значение параметра |
---|---|
Серия (модификация) | ЭИН-ПЧ057 |
Мощность, кВт | 5,5 до 630 |
Номинальное напряжение на входе, В | 3 фазы, ~380, 50Гц, 690В |
Номинальное напряжение на выходе, В | 3 фазы, 0...~380 |
Выходная частота, Гц | 0...120 |
Входы: | 8 дискретных входов типа «сухой контакт», 2 аналоговых входа (0...20мА или 0...10В) |
Выходы: | 3 релейных выхода |
Интерфейс: | RS485 (Modbus ASCII/RTU) |
Гарантийный срок | 3 года |
Модификация низковольтного устройства: ПЧ057
Модификация исполнения корпуса
Дополнительно подключаемые опции:
Наименование параметра | Описание |
---|---|
+ПЭ | Энкодер пульта управления |
+Л | Усиленное защитное покрытие плат лаком |
+ТК | Встроенный ключ управления тормозным резистором |
+ДР | Встроенный дроссель звена постоянного тока |
+РП230 | Независимое питание электроники 230 В ± 20%, 50 Гц ± 2,5%, 1 фаза |
+РП400 | Независимое питание электроники 400 В ± 20%, 50 Гц ± 2,5%, 3 фазы |
+3TH | Возможность использования в высоковольтных двухтрансформаторных схемах |
+Ext | Модуль расширения входов-выходов |
+O# | Спецтребования по закону Потребителя (# - номер специсполнения) |
Доступность опций
Номер заказа | Обозначение | Корпус | Мощность, кВт | Габариты д*ш*в |
Вес |
---|---|---|---|---|---|
ЭИН-ПЧ057-800-690-УХЛ4-IР20-С | ПЧ-ТТПТ-800-690-50-04-УХЛ4-ЭИН | 2ХС3.2 | 800 | 1214*838*2000 | 750 |
ЭИН-ПЧ057-725-690-УХЛ4-IР20-С | ПЧ-ТТПТ-725-690-50-04-УХЛ4-ЭИН | 2ХС3.2 | 725 | 1214*838*2000 | 750 |
ЭИН-ПЧ057-630-690-УХЛ4-IР20-С | ПЧ-ТТПТ-630-690-50-04-УХЛ4-ЭИН | 2ХС3.2 | 630 | 1214*838*2000 | 750 |
ЭИН-ПЧ057-500-690-УХЛ4-IР20-С | ПЧ-ТТПТ-500-690-50-04-УХЛ4-ЭИН | 2ХС3.2 | 500 | 1214*838*2000 | 750 |
ЭИН-ПЧ057-1250-400-УХЛ4-IР20-С | ПЧ-ТТПТ-1250-400-50-04-УХЛ4-ЭИН | 2XC3.1 | 630 | 945*835*1865 | 600 |
ЭИН-ПЧ057-1000-400-УХЛ4-IР20-С | ПЧ-ТТПТ-1000-400-50-04-УХЛ4-ЭИН | 2XC3.1 | 500 | 945*835*1865 | 600 |
ЭИН-ПЧ057-900-400-УХЛ4-IР20-С | ПЧ-ТТПТ-900-400-50-04-УХЛ4-ЭИН | 2XC3.1 | 450 | 945*835*1865 | 600 |
ЭИН-ПЧ057-800-400-УХЛ4-IР20-С | ПЧ-ТТПТ-800-400-50-04-УХЛ4-ЭИН | C4.2 | 400 | 840*620*2000 | 350 |
ЭИН-ПЧ057-750-400-УХЛ4-IР20-С | ПЧ-ТТПТ-750-400-50-04-УХЛ4-ЭИН | C4.2 | 375 | 840*620*2000 | 320 |
ЭИН-ПЧ057-630-400-УХЛ4-IР20-С | ПЧ-ТТПТ-630-400-50-04-УХЛ4-ЭИН | C4.4 | 315 | 800*620*1830 | 300 |
ЭИН-ПЧ057-500-400-УХЛ4-IР20-С | ПЧ-ТТПТ-500-400-50-04-УХЛ4-ЭИН | C4.4 | 250 | 800*620*1830 | 270 |
ЭИН-ПЧ057-250-400-УХЛ4-IР20-С | ПЧ-ТТПТ-250-400-50-04-УХЛ4-ЭИН | C4.3 | 132 | 600*560*1660 | 120 |
ЭИН-ПЧ057-210-400-УХЛ4-IР20-С | ПЧ-ТТПТ-210-400-50-04-УХЛ4-ЭИН | C4.3 | 110 | 600*560*1660 | 120 |
ЭИН-ПЧ057-400-400-УХЛ4-IР20-С | ПЧ-ТТПТ-400-400-50-04-УХЛ4-ЭИН | C4.3 | 200 | 600*560*1660 | 120 |
ЭИН-ПЧ057-315-400-УХЛ4-IР20-С | ПЧ-ТТПТ-315-400-50-04-УХЛ4-ЭИН | C4.3 | 160 | 600*560*1660 | 120 |
ЭИН-ПЧ057-12.5-400-УХЛ4-IР20-Н | ПЧ-ТТПТ-12.5-400-50-04-УХЛ4-ЭИН | Н1.1 | 5,5 | 270*230*370 | 15 |
ЭИН-ПЧ057-16-400-УХЛ4-IР20-Н | ПЧ-ТТПТ-16-400-50-04-УХЛ4-ЭИН | Н1.1 | 7,5 | 270*230*370 | 15 |
ЭИН-ПЧ057-25-400-УХЛ4-IР20-Н | ПЧ-ТТПТ-25-400-50-04-УХЛ4-ЭИН | Н1.1 | 11 | 270*230*370 | 15 |
ЭИН-ПЧ057-28-400-УХЛ4-IР20-Н | ПЧ-ТТПТ-28-400-50-04-УХЛ4-ЭИН | Н1.1 | 15 | 270*230*370 | 15 |
ЭИН-ПЧ057-40-400-УХЛ4-IР20-Н | ПЧ-ТТПТ-40-400-50-04-УХЛ4-ЭИН | Н1.1 | 18,5 | 270*230*370 | 15 |
ЭИН-ПЧ057-50-400-УХЛ4-IР20-Н | ПЧ-ТТПТ-50-400-50-04-УХЛ4-ЭИН | Н1.1 | 22 | 270*230*370 | 15 |
ЭИН-ПЧ057-63-400-УХЛ4-IР20-Н | ПЧ-ТТПТ-63-400-50-04-УХЛ4-ЭИН | Н1.2 | 30 | 290*230*410 | 18 |
ЭИН-ПЧ057-75-400-УХЛ4-IР20-Н | ПЧ-ТТПТ-75-400-50-04-УХЛ4-ЭИН | Н1.2 | 37 | 290*230*410 | 18 |
ЭИН-ПЧ057-100-400-УХЛ4-IР20-Н | ПЧ-ТТПТ-100-400-50-04-УХЛ4-ЭИН | Н1.3 | 45 | 400*270*560 | 35 |
ЭИН-ПЧ057-125-400-УХЛ4-IР20-Н | ПЧ-ТТПТ-125-400-50-04-УХЛ4-ЭИН | Н1.3 | 55 | 400*270*560 | 35 |
ЭИН-ПЧ057-160-400-УХЛ4-IР20-Н | ПЧ-ТТПТ-160-400-50-04-УХЛ4-ЭИН | Н1.4 | 75 | 400*320*720 | 60 |
ЭИН-ПЧ057-200-400-УХЛ4-IР20-Н | ПЧ-ТТПТ-200-400-50-04-УХЛ4-ЭИН | Н1.4 | 90 | 400*320*720 | 60 |
ЭИН-ПЧ057-210-400-УХЛ4-IР20-Н | ПЧ-ТТПТ-210-400-50-04-УХЛ4-ЭИН | Н2 | 110 | 520*335*870 | 70 |
ЭИН-ПЧ057-250-400-УХЛ4-IР20-Н | ПЧ-ТТПТ-250-400-50-04-УХЛ4-ЭИН | Н2 | 132 | 520*335*870 | 70 |
ЭИН-ПЧ057-315-400-УХЛ4-IР20-Н | ПЧ-ТТПТ-315-400-50-04-УХЛ4-ЭИН | Н3.1 | 160 | 477*360*950 | 110 |
ЭИН-ПЧ057-400-400-УХЛ4-IР20-Н | ПЧ-ТТПТ-400-400-50-04-УХЛ4-ЭИН | Н3.2 | 200 | 508*365*1125 | 135 |
ЭИН-ПЧ057-500-400-УХЛ4-IР20-Н | ПЧ-ТТПТ-500-400-50-04-УХЛ4-ЭИН | Н3.3 | 250 | 675*380*1325 | 175 |
ЭИН-ПЧ057-630-400-УХЛ4-IР20-Н | ПЧ-ТТПТ-630-400-50-04-УХЛ4-ЭИН | Н3.4 | 315 | 765*390*1430 | 210 |
ЭИН-ПЧ057-210-400-УХЛ4-IР20-С | ПЧ-ТТПТ-210-400-50-04-УХЛ4-ЭИН | С1.1 | 110 | 595*450*1710 | 120 |
ЭИН-ПЧ057-250-400-УХЛ4-IР20-С | ПЧ-ТТПТ-250-400-50-04-УХЛ4-ЭИН | С1.1 | 132 | 595*450*1710 | 120 |
ЭИН-ПЧ057-315-400-УХЛ4-IР20-С | ПЧ-ТТПТ-315-400-50-04-УХЛ4-ЭИН | С1.2 | 160 | 630*520*1685 | 170 |
ЭИН-ПЧ057-400-400-УХЛ4-IР20-С | ПЧ-ТТПТ-400-400-50-04-УХЛ4-ЭИН | С1.2 | 200 | 630*520*1685 | 195 |
ЭИН-ПЧ057-500-400-УХЛ4-IР20-С | ПЧ-ТТПТ-500-400-50-04-УХЛ4-ЭИН | С2.1 | 250 | 870*625*1880 | 270 |
ЭИН-ПЧ057-630-400-УХЛ4-IР20-С | ПЧ-ТТПТ-630-400-50-04-УХЛ4-ЭИН | С2.1 | 315 | 870*625*1880 | 300 |
ЭИН-ПЧ057-725-400-УХЛ4-IР20-С | ПЧ-ТТПТ-725-400-50-04-УХЛ4-ЭИН | С2.1 | 400 | 870*625*1880 | 300 |
ЭИН-ПЧ057-315-400-УХЛ4-IР54-С | ПЧ-ТТПТ-315-400-50-04-УХЛ4-ЭИН | С1.2 | 160 | 630*520*1685 | 170 |
ЭИН-ПЧ057-400-400-УХЛ4-IР54-С | ПЧ-ТТПТ-400-400-50-04-УХЛ4-ЭИН | С1.2 | 200 | 630*520*1685 | 195 |
ЭИН-ПЧ057-500-400-УХЛ4-IР54-С | ПЧ-ТТПТ-500-400-50-04-УХЛ4-ЭИН | С2.1 | 250 | 870*625*1880 | 270 |
ЭИН-ПЧ057-630-400-УХЛ4-IР54-С | ПЧ-ТТПТ-630-400-50-04-УХЛ4-ЭИН | С2.1 | 315 | 870*625*1880 | 300 |
ЭИН-ПЧ057-800-400-УХЛ4-IР20-С | ПЧ-ТТПТ-800-400-50-04-УХЛ4-ЭИН | 1ХСв | 400 | 540*870*2010 | 300 |
ЭИН-ПЧ057-800-400-УХЛ4-IР20-С | ПЧ-ТТПТ-800-400-50-04-УХЛ4-ЭИН | 2ХС | 400 | 995*862*1915 | 600 |
ЭИН-ПЧ057-1000-400-УХЛ4-IР20-С | ПЧ-ТТПТ-1000-400-50-04-УХЛ4-ЭИН | 2ХС | 500 | 995*862*1915 | 630 |
ЭИН-ПЧ057-1250-400-УХЛ4-IР20-С | ПЧ-ТТПТ-1250-400-50-04-УХЛ4-ЭИН | 2ХС | 630 | 995*862*1915 | 630 |
Габариты корпуса Н1
Корпус | H1.1 | H1.2 | H1.3 | H1.4 |
---|---|---|---|---|
Мощность, кВт | 5,2-22 | 30-37 | 45-55 | 75-90 |
Габаритные размеры (мм) | ||||
Ширина, L | 270 | 290 | 400 | 400 |
Глубина, B | 230 | 230 | 270 | 320 |
Высота, H | 370 | 410 | 560 | 720 |
Установочные размеры (мм) | ||||
L1 | 210 | 210 | 340 | 330 |
h1 | 270 | 320 | 470 | 605 |
h2 | 7 | 7 | 9 | 11 |
h3 | 19 | 19 | 23,5 | 27,5 |
d | 11 | 11 | 14 | 20 |
Масса, кг | 15 | 18 | 35 | 60 |
Габариты корпуса Н2
Корпус | Н2 | |
---|---|---|
Мощность, кВт | 110 | 132 |
Габаритные размеры (мм) | ||
Ширина, L | 520 | 520 |
Глубина, B | 335 | 335 |
Высота, Н | 870 | 870 |
Установочные размеры (мм) | ||
L1 | 360 | 360 |
h1 | 845 | 845 |
Масса, кг | 70 | 70 |
Габариты корпуса Н3
Корпус | Н3.1 | Н3.2 | Н3.3 | Н3.4 |
---|---|---|---|---|
Мощность, кВт | 160 | 200 | 250 | 315 |
Габаритные размеры (мм) | ||||
Ширина, L | 477 | 508 | 675 | 765 |
Глубина, B | 360 | 365 | 380 | 390 |
Высота, Н | 950 | 1125 | 1325 | 1430 |
Установочные размеры (мм) | ||||
L1 | 378 | 378 | 543 | 655 |
h1 | 924 | 1098 | 1293 | 1380 |
d1 | 12 | 9 | 10 | 10 |
d2 | 12 | 14 | 16 | 16 |
Масса, кг | 110 | 135 | 175 | 210 |
Габариты корпуса С1 - стойка
Корпус | C1.1 | |
---|---|---|
Мощность, кВт | 110 | 132 |
Габаритные размеры (мм) | ||
Ширина, L | 595 | 595 |
Глубина, B | 450 | 450 |
Высота, Н | 1710 | 1710 |
Установочные размеры (мм) | ||
L1 | 572 | 572 |
B1 | 433 | 433 |
H1 | 1600 | 1600 |
Масса, кг | 120 | 120 |
Габариты корпуса С4 - стойка
Корпус | C4.1 | C4.2 | ||
---|---|---|---|---|
Мощность, кВт | 160 | 200 | 250 | 315 |
Габаритные размеры (мм) | ||||
Ширина, L | 660 | 660 | 840 | 840 |
Глубина, B | 560 | 560 | 620 | 620 |
Высота, Н | 1660 | 1660 | 1830 | 1830 |
Установочные размеры (мм) | ||||
B1 | 531 | 531 | 580 | 580 |
H1 | 1605 | 1605 | 1775 | 1775 |
Масса, кг | 170 | 195 | 270 | 300 |
Габариты корпуса 1ХСв - стойка
Корпус | 1ХСв |
---|---|
Мощность, кВт | 400 |
Габаритные размеры (мм) | |
Ширина, L | 540 |
Глубина, B | 870 |
Высота, Н | 2010 |
Установочные размеры (мм) | |
L1 | 515 |
B1 | 863 |
H1 | 1710 |
Масса, кг | 300 |
Габариты корпуса 2ХС - стойка
Корпус | 2XC | ||
---|---|---|---|
Мощность, кВт | 400 | 500 | 630 |
Габаритные размеры (мм) | |||
Ширина, L | 995 | 995 | 995 |
Глубина, B | 862 | 862 | 862 |
Высота, Н | 1915 | 1915 | 1915 |
Установочные размеры (мм) | |||
L1 | 965 | 965 | 965 |
B1 | 832 | 832 | 832 |
H1 | 1865 | 1865 | 1865 |
Масса, кг | 600 | 630 | 630 |
Корпус устройств представляет собой металлический шкаф необходимой классификации IP. Габаритные размеры и конструкция шкафа определяются требованиями заказчика, условиями эксплуатации, а так же размещаемым внутри оборудованием. Процесс изготовления шкафа начинается с конструкторского отдела, далее чертежи отправляются в цех лазерной резки, где на листовом металле происходит раскрой будущих деталей корпуса. По завершении резки заготовки отправляются на гибочный станок, затем производится сварка и подготовка поверхности к порошковой покраске. Толщина металла деталей корпуса варьируется от 1 до 3 мм.
Устройства эксплуатируются в помещениях и на открытом воздухе в любое время года и суток и имеют следующие параметры стойкости к внешним воздействующим фактором окружающей среды:
Устройства упаковываются по умолчанию в воздушно-пузырчатую пленку, в случае необходимости применяется специальная термоусадочная пленка.
Устройства транспортируются отдельными шкафами.
Транспортирование шкафов осуществляется: