Серия (модификация) | ЭИН-ПЧ057-12.5-400-УХЛ4-IР20-Н |
Мощность, кВт | 5,5 |
Номинальный ток, А | 12,5 |
Номинальное напряжение на входе, В | 3 фазы, ~380, 50Гц |
Номинальное напряжение на выходе, В | 3 фазы, 0...~380 |
Выходная частота, Гц | 0...120 |
Входы: | 8 дискретных входов типа «сухой контакт», 2 аналоговых входа (0...20мА или 0...10В) |
Выходы: | 3 релейных выхода |
Интерфейс: | RS485 (Modbus ASCII/RTU) |
Габариты, ДхШхВ, мм | 270х230х370 |
Масса, кг | 15 |
по запросу
Запросите цену на «ЭИН-ПЧ057-12.5-400-УХЛ4-IР20-Н» или свяжитесь с нами удобным для Вас способом.